高途医考为各位考生整理2022年湖北医疗卫生事业编招考相关信息,以便各位考生及时了解当地考试考情,医疗编制考试备考、复习、刷题可以使用高途上岸通小程序(点击刷题)!
一、医师岗(急需紧缺专业硕士计划61人,优秀博士及以上层次不受名额和专业限制) | |||||
岗位编号 | 科室 | 岗位 | 专业方向 | 学历学位 | 数量 |
1 | 心血管疾病诊疗中心 | 医师岗 | 心血管内科学 | 硕士及以上 | 3 |
2 | 呼吸与危重症医学科 | 医师岗 | 呼吸病学 | 硕士及以上 | 2 |
3 | 消化内科 | 医师岗 | 消化内科或消化内镜 | 硕士及以上 | 2 |
4 | 血液内科 | 医师岗 | 血液内科学 | 硕士及以上 | 1 |
博士 | 1 | ||||
5 | 神经内科 | 医师岗 | 癫痫、帕金森、认知障碍、神经功能、脑血管等方向 | 硕士及以上 | 6 |
6 | 综合医疗科 | 医师岗 | 内科、老年医学或全科医学方向 | 硕士及以上 | 1 |
7 | 肿瘤科 | 医师岗 | 肿瘤学 | 硕士及以上 | 4 |
博士 | 2 | ||||
8 | 心理卫生中心 | 医师岗 | 精神卫生相关专业 | 硕士及以上 | 1 |
博士 | 1 | ||||
9 | 胃肠外科 | 医师岗 | 胃肠外科 | 博士 | 1 |
10 | 乳腺甲状腺血管外科 | 医师岗 | 乳腺、甲状腺等方向 | 硕士及以上 | 2 |
11 | 肛肠外科 | 医师岗 | 普外科肛肠方向 | 硕士及以上 | 1 |
12 | 小儿外科 | 医师岗 | 小儿外科方向 | 硕士及以上 | 1 |
博士 | 1 | ||||
13 | 骨科Ⅰ病区 | 医师岗 | 骨科学 | 硕士及以上 | 1 |
14 | 骨科Ⅱ病区 | 医师岗 | 骨科学 | 博士 | 1 |
15 | 脊柱外科 | 医师岗 | 脊柱外科方向 | 硕士及以上 | 1 |
16 | 骨科Ⅳ病区 | 医师岗 | 骨科学 | 硕士及以上 | 1 |
博士 | 1 | ||||
17 | 神经创伤、功能神经及小儿神经外科疾病诊疗中心 | 医师岗 | 神经外科学 | 硕士及以上 | 1 |
18 | 胸心大血管外科 | 医师岗 | 胸心大血管外科 | 硕士及以上 | 1 |
19 | 泌尿外科、男科 | 医师岗 | 泌尿外科 | 博士 | 1 |
20 | 疼痛科 | 医师岗 | 麻醉、疼痛 | 硕士及以上 | 1 |
21 | 麻醉科 | 医师岗 | 麻醉学 | 博士 | 2 |
22 | 皮肤科 | 医师岗 | 皮肤性病学 | 硕士及以上 | 1 |
23 | 眼科中心 | 医师岗 | 眼科学 | 硕士及以上 | 2 |
24 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 医师岗 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 硕士及以上 | 1 |
25 | 口腔医学中心 | 医师岗 | 正畸、修复种植、牙体牙髓、儿童口腔 | 硕士及以上 | 6 |
26 | 儿童康复中心 | 医师岗 | 儿科学、儿童神经康复、心理 | 硕士及以上 | 1 |
27 | 心肺康复中心 | 医师岗 | 心血管、呼吸、神经方向 | 硕士及以上 | 1 |
28 | 中西医结合科(风湿骨质疏松专业) | 医师岗 | 中西医结合 | 硕士及以上 | 1 |
29 | 睡眠心身医学中心 | 医师岗 | 睡眠相关 | 硕士及以上 | 1 |
30 | 妇科 | 医师岗 | 妇产科学 | 博士 | 2 |
31 | 生殖医学中心 | 医师岗 | 生殖医学方向 | 硕士及以上 | 1 |
32 | 儿科Ⅱ病区 | 医师岗 | 儿童心血管、新生儿、儿科超声医学 | 硕士及以上 | 3 |
33 | 儿科Ⅲ病区 | 医师岗 | 儿科学 | 硕士及以上 | 1 |
34 | 儿科门诊、PICU | 医师岗 | 儿科学 | 硕士及以上 | 1 |
35 | 急诊医学科 | 医师岗 | 急诊、重症、内科学 | 硕士及以上 | 2 |
36 | 医学影像中心 | 医师岗 | 影像医学与核医学 | 硕士及以上 | 2 |
博士 | 1 | ||||
37 | 超声医学科 | 医师岗 | 超声医学 | 硕士及以上 | 4 |
2023年超声专业规培结业,本科及以上 | 2 | ||||
38 | 核医学科 | 医师岗 | 影像医学与核医学 | 博士 | 1 |
39 | 输血医学科 | 医师岗 | 临床检验诊断学、临床输血学、临床医学 | 硕士及以上 | 1 |
40 | 营养科 | 医师岗 | 医学营养学 | 硕士及以上 | 1 |
41 | 防保感控处 | 医师岗 | 公共卫生、临床医学 | 硕士及以上 | 1 |
二、药师岗(急需紧缺专业硕士计划4人,优秀博士及以上层次不受名额限制) | |||||
岗位编号 | 科室 | 岗位 | 专业方向 | 学历学位 | 数量 |
42 | 药学部 | 药师岗 | 药学相关 | 硕士及以上 | 4 |
三、护理岗(急需紧缺专业本科及以上计划45人,优秀博士及以上层次不受名额限制) | |||||
岗位编号 | 科室 | 岗位 | 专业方向 | 学历学位 | 数量 |
43 | 护理 | 护理岗 | 护理学 | 本科及以上 | 45 |
四、技师岗(急需紧缺专业本科及以上计划11人,优秀博士及以上层次不受名额和专业限制) | |||||
岗位编号 | 科室 | 岗位 | 专业方向 | 学历学位 | 数量 |
44 | 血液内科 | 技师岗 | 血液内科相关 | 硕士及以上 | 1 |
45 | 肿瘤科 | 技师岗 | 放疗技术 | 本科及以上 | 1 |
放疗物理方向 | 硕士及以上 | 1 | |||
46 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 技师岗 | 临床医学,国家住院医师规范化培训结业 | 本科及以上 | 1 |
47 | 睡眠心身医学中心 | 技师岗 | 临床医学,国家住院医师规范化培训结业 | 本科及以上 | 1 |
48 | 儿童康复中心 | 技师岗 | 儿童康复PT方向 | 本科及以上 | 1 |
49 | 康复治疗部 | 技师岗 | 康复治疗技术专业、中医相关专业 | 硕士及以上 | 2 |
50 | 医学影像中心 | 技师岗 | 医学影像相关 | 硕士及以上 | 1 |
51 | 检验部 | 技师岗 | 微生物检验 | 博士 | 1 |
52 | 病理科 | 技师岗 | 分子生物、遗传、细胞生物等 | 硕士及以上 | 1 |
五、科研岗(急需紧缺专业硕士以上计划3人,优秀博士及以上层次不受名额和专业限制) | |||||
岗位编号 | 科室 | 岗位 | 专业方向 | 学历学位 | 数量 |
53 | 生命科学研究所 | 科研岗 | 再生医学、干细胞与免疫相关方向 | 博士 | 1 |
54 | 精准医学中心 | 科研岗 | 人工智能算法研究(数学、计算机、电子信息)、大数据分析(数学、计算 机、电子信息) | 硕士及以上 | 2 |
六、行政管理与服务岗(急需紧缺专业本科以上计划7人,优秀博士及以上层次不受名额和专业限制) | |||||
岗位编号 | 科室 | 岗位 | 专业方向 | 学历学位 | 数量 |
55 | 运营管理部 | 行政岗 | 行政管理,运营助理、成本核算 | 硕士及以上 | 3 |
56 | 信息资源部 | 工程师岗 | 计算机科学与技术等相关专业、信息安全相关专业 | 硕士及以上 | 3 |
57 | 后勤服务中心 | 工程师岗 | 医学设备维修相关 | 本科及以上 | 1 |
更多医院招聘、医疗卫生考试信息,请关注高途医疗卫生事业编考试网!