高途医考为各位考生整理2022年福建医疗卫生事业编招考相关信息,以便各位考生及时了解当地考试考情,医疗编制考试备考、复习、刷题可以使用高途上岸通小程序(点击刷题)!
序号 | 岗位名称 | 招聘 | 学历、 | 专业 | 其他要求 |
人数 | 学位 | ||||
BW-2301 | 急诊科 | 2 | 本科及以上,学士及以上 | 临床医学、 | |
医师 | 急诊医学 | ||||
BW-2302 | 呼吸与危重症医学科(肺功能室) | 1 | 本科及以上、学士及以上 | 呼吸治疗学、 | |
技师 | 临床医学类 | 18周岁及以上,30周岁及以下 | |||
BW-2303 | 重症医学一科 | 1 | 本科及以上、学士及以上 | 呼吸治疗学、 | (1993年2月至2005年2月期间出生) |
技师 | 临床医学类 | ||||
BW-2304 | 麻醉二科 | 1 | 本科及以上、学士及以上 | 临床医学、麻醉学、 | |
技师 | 内科学、外科学 | ||||
BW-2305 | 皮肤科技师 | 1 | 本科及以上、学士及以上 | 医学(医疗)美容技术 | |
BW-2306 | 睡眠医学中心 | 1 | 本科及以上、学士及以上 | 临床医学、精神医学、麻醉学、医学影像学、中西医结合临床(医学) | |
技师 | |||||
BW-2307 | 心电诊断科 | 1 | 本科及以上,学士及以上 | 临床医学类 | |
技师 | |||||
BW-2308 | 肿瘤内科 | 1 | 本科及以上,学士及以上 | 医学影像学、 | 2021、2022、2023届毕业生 |
技师 | 医学影像技术 | ||||
BW-2309 | 耳鼻喉科 | 1 | 本科及以上,学士及以上 | 听力与言语康复学 | |
听力师 | |||||
BW-2310 | 放射科 | 1 | 本科及以上,学士及以上 | 医学影像学、 | |
技师 | 医学影像技术 | ||||
BW-2311 | 检验科 | 2 | 本科及以上,学士及以上 | 医学检验、 | |
技师 | 医学检验技术 | ||||
BW-2312 | 病理科 | 1 | 本科及以上,学士及以上 | 临床医学类 | |
医师 | |||||
BW-2313 | 病理科 | 1 | 本科及以上,学士及以上 | 临床医学类 | |
技师 | |||||
BW-2314 | 药学部 | 1 | 本科及以上,学士及以上 | 药学、临床药学、药物制剂、药理学、药物分析 | |
(西药房) | |||||
药师 | |||||
BW-2315 | 临床护理 | 80 | 大专及以上 | 护理学类 | 1、2021、2022、2023届毕业生; |
2、非2023届毕业生须取得护士执业资格证书或护士执业资格考试合格证书或护理卫生专业技术资格证书; | |||||
BW-2316 | 南院 | 100 | 大专及以上 | 护理学类 | 3、具有三级医院护理实习经历或护理工作经历。 |
临床护理 | |||||
BW-2317 | 财务处 | 1 | 本科及以上、学士及以上 | 会计学、财政学、会计财务电算化、财务信息管理、数量经济学、工商管理、会计与金融管理 | 2021、2022、2023届毕业生 |
职员 | |||||
BW-2318 | 病案室 | 1 | 本科及以上、学士及以上 | 临床医学类、卫生管理类、公共卫生与预防医学类 | 18周岁及以上,30周岁及以下 |
职员 | (1993年2月至2005年2月期间出生) | ||||
BW-2319 | 设备处 | 2 | 大专及以上 | 自动化、计算机应用技术、医院信息管理、物流信息、物流信息与管理 | 2021、2022、2023届毕业生 |
仓库管理员 | |||||
BW-2320 | 基建办 | 1 | 大专及以上 | 建筑工程、建筑工程技术、建筑工程管理 | |
职员 |
更多医院招聘、医疗卫生考试信息,请关注高途医疗卫生事业编考试网!