高途医考为各位考生整理2022年安徽医疗卫生事业编招考相关信息,以便各位考生及时了解当地考试考情,医疗编制考试备考、复习、刷题可以使用高途上岸通小程序(点击刷题)!
序号 | 单位类别 | 岗位名称 | 拟聘 人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 备注 | 咨询 电话 |
1 | 公益二类 | 内科 | 1 | 中医学、临床医学、中西医结合 | 本科及以上学历 | 30周岁及以下 | 有执业医师证优先 | 紧缺专业不设开考比例 | 0552-3579255 | |
2 | 公益二类 | 外科 | 1 | 中医学、临床医学、中西医结合 | 本科及以上学历 | 30周岁及以下 | 有执业医师证优先 | 紧缺专业不设开考比例 | 0552-3579255 | |
3 | 公益二类 | 骨科 | 1 | 中医学、临床医学、中西医结合 | 本科及以上学历 | 30周岁及以下 | 有执业医师证优先 | 紧缺专业不设开考比例 | 0552-3579255 | |
4 | 公益二类 | 妇产科 | 1 | 中医学、临床医学、中西医结合 | 本科及以上学历 | 30周岁及以下 | 有执业医师证优先 | 紧缺专业不设开考比例 | 0552-3579255 | |
5 | 公益二类 | 泌尿外科 | 1 | 临床医学 | 本科及以上学历 | 30周岁及以下 | 有执业医师证优先 | 紧缺专业不设开考比例 | 0552-3579255 | |
6 | 公益二类 | 儿科 | 1 | 中医学、临床医学、中西医结合 | 本科及以上学历 | 30周岁及以下 | 有执业医师证优先 | 紧缺专业不设开考比例 | 0552-3579255 | |
7 | 公益二类 | 眼科 | 1 | 中医学、临床医学、中西医结合 | 本科及以上学历 | 30周岁及以下 | 有执业医师证优先 | 紧缺专业不设开考比例 | 0552-3579255 | |
8 | 公益二类 | 口腔科 | 1 | 中医学、临床医学、中西医结合 | 本科及以上学历 | 30周岁及以下 | 有执业医师证优先 | 紧缺专业不设开考比例 | 0552-3579255 | |
9 | 公益二类 | 医学影像科 | 1 | 临床医学 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 心电图、医学影像与放射治疗方向 | 紧缺专业不设开考比例 | 0552-3579255 | |
10 | 公益二类 | 财务科 | 1 | 会计、会计学、审计、审计学、财务管理 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 中级职称 | 紧缺专业不设开考比例 | 0552-3579255 | |
11 | 公益二类 | 项目办 | 1 | 土木工程 | 本科及以上学历 | 30周岁及以下 | 紧缺专业不设开考比例 | 0552-3579255 | ||
12 | 公益二类 | 信息科 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、电子信息 | 硕士及以上学历 | 45周岁及以下 | 紧缺专业不设开考比例 | 0552-3579255 |
更多医院招聘、医疗卫生考试信息,请关注高途医疗卫生事业编考试网!